外观
集群介绍
「太行I号高性能数据与计算平台」由中国科学院天津工业生物技术研究所生物设计中心负责运维,累计投入 4000 余万元。
平台对外提供高性能计算、智能加速、虚拟化服务与高性能存储能力,适用于生物设计相关的大规模计算与数据处理任务。
平台规模(当前)
- 系统总核数:
4576 - 智能加速卡:
230张 - CPU 算力:
220 TFOPS - GPU 算力:
312 TFOPS
集群概述
平台由以下系统组成:
- 2018 年上线的曙光集群(30 台 CPU 计算节点)
- 2018 年上线的分布式存储集群(6 节点)
- 2023 年上线的浪潮集群(20 台 CPU 计算节点 + 20 台 GPU 加速节点)
- 2023 年上线的虚拟化服务集群(8 节点)
- 2023 年上线的高性能存储集群(37 节点)
- 2025 年上线的 5090 集群(9 节点,72 张卡)
设备清单
CPU 计算节点(50 台)
| 节点类型 | 品牌 | 型号 | 数量 | CPU | 内存 | 高速网络 | 总核心数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU 计算节点 I | 曙光 | CX50-G30 | 30 | 2*Intel_4116_Xeon_2.1GHz_12C | 64G | 56G FDR | 720 |
| CPU 计算节点 II | 浪潮 | NF5280M6 | 16 | 2*Intel_8358_Xeon_2.6GHz_32C | 512G | 200G HDR | 1024 |
| CPU 胖节点 | 浪潮 | NF8260M6 | 4 | 4*CPU_Intel_8380H_Xeon_2.9GHz_28C | 1.5T | 200G HDR | 448 |
GPU 计算节点
| 节点类型 | 品牌 | 型号 | 数量 | CPU | GPU | 内存 | 高速网络 | 总核心数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPU 计算节点 I - A800 | 浪潮 | NF5488A5 | 4 | 2*AMD_7663_EPYC_2.0GHz_56C | 8*A800(SXM4, 80G) | 32*32 DDR4 3200 ECC | 200G HDR | 448 |
| GPU 计算节点 II - A40 | 浪潮 | NF5468A5 | 3 | 2*AMD_7763_EPYC_2.45GHz_64C | 8*A40(48G) | 16*32 DDR4 3200 ECC | 200G HDR | 384 |
| GPU 计算节点 III - 3090 | 浪潮 | NF5468A5 | 10 | 2*AMD_7763_EPYC_2.45GHz_64C | 8*3090(24G) | 16*32 DDR4 3200 ECC | 200G HDR | 1280 |
| GPU 计算节点 IV - 4090 | 浪潮 | NF5468-A7 | 2 | 2*AMD_9654_EPYC_2.4GHz_96C | 8*4090(24G) | 16*32 DDR5 4800 ECC | 200G HDR | 224 |
| GPU 计算节点 V - L20 | 浪潮 | NF5468-A7 | 1 | 2*AMD_7763_EPYC_2.45GHz_64C | 8*4090(48G) | 16*32 DDR4 3200 ECC | 200G HDR | 128 |
| GPU 计算节点 VI - 5090 | 浪潮 | NF5468-A7 | 9 | 2*AMD_9654_EPYC_2.4GHz_96C | 8*5090(32G) | 16*64 DDR5 5600 ECC | 200G HDR | 1728 |
| 虚拟化节点 | 浪潮 | NF8260M6 | 8 | 2*CPU_Intel_4314_Xeon_2.4GHz_16C | Tesla P4 | 16*32G DDR4 3200 ECC | 225G + 216G FC SAN | 256 |
存储系统
| 节点类型 | 品牌 | 型号 | 数量 | CPU | 内存 | 高速网络 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 存储节点 I(全闪) | 浪潮 | AS13000G6-HN24 | 10 | 2*Intel_5318Y_Xeon_2.1GHz_24C | 8*32 DDR4 3200 ECC | 2*200G HDR |
| 存储节点 II(混闪) | 浪潮 | AS13000G6-H24 | 10 | 2*Intel_5318Y_Xeon_2.1GHz_24C | 8*32 DDR4 3200 ECC | 200G HDR |
| 存储节点 III(海量) | 浪潮 | AS13000G5-H60 | 17 | 2*Intel_5218R_Xeon_2.1GHz_20C | 8*32 DDR4 3200 ECC | 200G HDR |
| 存储节点 IV(块) | 浪潮 | HF5000G5-MN25 | 1 | 专用 CPU | 2*4Port_FC16G | |
| 备份节点 | IBM | TS4300 | 1 | 专用 CPU | 2*8GFC |
互联网络
| 节点类型 | 品牌 | 型号 | 数量 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| 高速网络 I | Mellanox | Quantum HDR 8700 | 7 | 40 口 HDR |
| 高速网络 II | 浪潮 | CN93240YC-FX2 | 4 | 4825Gbps SFP + 1240G/100G QSFP28 |
| 存储网络 I | 浪潮 | FS6700 | 2 | 48*16Gb |
| 管理网络 | 华为 | S1730S-S48T4X | 4 | 481000BASE-T 端口,410G SFP+ |
平台架构

网络拓扑

